Condiciones Particulares de Contratación
Todos los precios indicados en este documento incluyen el IVA 21%. En Canarias, Ceuta y Melilla se aplicarán los impuestos indirectos correspondientes cuando la dirección de facturación del Cliente (o de instalación en caso de fibra, que prevalece sobre la dirección de facturación) corresponda a dichas comunidades / ciudades autónomas.
1 Servicio Móvil
1.1 Tarifas
Tarifas Nacionales | €/mes | GB en roaming Z1 |
40GB Ilimitadas | 7,80€ | 8 |
80GB Ilimitadas | 9,80€ | 9 |
120GB Ilimitadas | 11,80€ | 11 |
400GB Ilimitadas | 15,80€ | 22 |
800GB Ilimitados | 25,80€ | 27 |
Tarifas con llamadas internacionales | €/mes | GB en roaming Z1 |
50GB Ilimitadas 1.000min Internacional | 12,80€ | 12 |
100GB Ilimitadas 1.000min Internacional | 18,80€ | 19 |
150GB Ilimitadas 1.000min Internacional | 24,80€ | 25 |
Tarifas M2M | €/mes | GB en roaming Z1 |
500 MB | 1€ | – |
2 GB | 2€ | – |
3 GB + 150min | 3€ | – |
Bonos Opcionales de Datos | €/bono | GB en roaming Z1 |
500MB | 2€ | 0,5 |
1GB | 3€ | 1 |
3GB | 5€ | 3 |
5GB | 6€ | 5 |
10GB | 9€ | 10 |
20GB | 10€ | 20 |
Bonos Opcionales Internacionales | €/mes |
100min | 3€ |
300min | 9€ |
600min | 12€ |
Destinos incluidos en bonos y tarifas con llamadas internacionales: Fijos y Móviles de los siguientes países: Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Francia, Irlanda, Islandia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Italia, Polonia, Hungría, Rumanía, Austria, Eslovaquia, República Checa, Lituania, Croacia, Kazajistán, Rusia, China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Brasil, Colombia, Argentina, México, Panamá, Portugal, Paraguay, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Israel, Liechtenstein, Luxemburgo, Andorra, Costa Rica, Estonia, India, Nueva Zelanda, Perú, República Dominicana, Singapur, Suiza, Tailandia, Taiwán, Uruguay, Venezuela y Marruecos (sólo destinos fijos).
Otros Servicios Móviles | €/mes |
Recuperación de línea móvil (sólo si es posible técnicamente) | 19€ |
Duplicado de SIM (pago único 5€ por el envío) | 0€ |
Nuestro servicio de telefonía móvil es de la máxima calidad con cobertura Orange 5G y Movistar 4G, prestado por
Xfera Móviles SAU. VoLTE incluido en terminales compatibles con dicha tecnología.
1.2 Roaming
Las tarifas de roaming son las que aplican cuando usas tu móvil con nuestras SIMs cuando estás en el extranjero (servicio prestados por Xfera Móviles SAU).
Llamadas y SMS |
A Zona1 | A Zona2 | A Zona3 | A Zona4 | SMS | ||||
Establecimiento
(€) |
PVP
(€/min) |
Establecimiento
(€) |
PVP
(€/min) |
Establecimiento
(€) |
PVP
(€/min) |
Establecimiento (€) | PVP
(€/min) |
PVP (€/SMS) |
|
De Zona1 |
Según tarifa |
Según tarifa nacional | 1€ | 2€ | 2€ | 3€ | 0,5€ | 1€ |
Según tarifa nacional |
De Zona2 | 1€ | 2€ | 1€ | 2€ | 2€ | 3€ | 1€ | 2€ | 1,5€ |
De Zona3 | 2€ | 3€ | 2€ | 3€ | 2€ | 3€ | 2€ | 3€ | 1,5€ |
De Zona4 | 0,5€ | 1€ | 1€ | 2€ | 2€ | 3€ | 0,5€ | 1€ | 1,5€ |
Llamadas recibidas en Roaming | Establecimiento (€) | PVP (€/min) |
En Zona 1 | Según tarifa nacional | Según tarifa nacional |
En Zona 2 | 1€ | 2€ |
En Zona 3 | 2€ | 3€ |
En Zona 4 | 0,5€ | 1€ |
Datos enviados/recibidos en roaming | PVP (€) |
En Zona1 | Según tarifa nacional |
En Zona2 | 25€/GB |
En Zona3 | 25€/GB |
En Zona4 | 2€/GB |
Si quieres estar conectado por datos en los siguientes países, puedes usar nuestro servicio de eSIM internacionales, ya que éstos no tienen servicio de datos en roaming con nuestras SIMs nacionales: Afganistán, Albania, Angola, Anguila, Arabia Saudí, Bahamas, Baréin, Bermudas, Camboya, Camerún, Congo, Cuba, Curazao, Emiratos Árabes Unidos, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, Irak, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Jordán, Kenia, Kuwait, Laos, Líbano, Libia, Macedonia, Madagascar, Malaui, Maldivas, Mauricio, Mauritania, Mónaco, Mongolia, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Pakistán, Qatar, República Democrática del Congo, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Suazilandia, Sudáfrica, Surinam, Tanzania, Territorio Británico del Océano Índico, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda, Zambia.
Zonas de Roaming | |
Zona1 | Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guayana Francesa, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reunión, Rumanía, San Martín, Suecia. |
Zona2 | Albania, Andorra, Bosnia Herzegovina, Canadá, Estados Unidos, Japón, Macedonia, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Puerto Rico, Serbia, Sudáfrica, Suiza, Turquía. |
Zona3 | Afganistán, Angola, Anguila, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiján, Bahamas, Baréin, Bermudas, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chile, China, Colombia, Congo, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Gambia, Georgia, Ghana, Groenlandia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irak, Islas Caimán, Islas Feroe, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Israel, Jamaica, Jordan, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kosovo, Kuwait, Laos, Líbano, Libia, Macao, Madagascar, Malasia, Malaui, Maldivas, Mauricio, Mauritania, México, Moldavia, Mongolia, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Nueva Zelanda, Omán, Paraguay, Perú, Qatar, República Democrática del Congo,República Dominicana, Rusia, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suazilandia, Surinam, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Tayikistán, Territorio Británico del Océano Índico, Trinidad y Tobago, Túnez, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Zambia. |
Zona4 | Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino Unido. |
NOTA: | Panamá, Pakistán y otros países o destinos no listados: Si quieres estar conectado en estos países puedes usar nuestro servicio de eSIM internacionales, ya que nuestras SIMs nacionales no tienen acuerdos con estos países. |
1.3 Llamadas y SMS internacionales
Las tarifas internacionales son las que aplican cuando estás en España conectado a cobertura nacional y llamas o envías SMS al extranjero con tu móvil con nuestras SIMs. Y también aplican cuando llamas desde un teléfono fijo asociado a una fibra de Likes con MASORANGE (ambos servicios prestados por Xfera Móviles SAU).
Destino | Establecimiento (€) |
PVP Primer Minuto (€/min) |
PVP Resto Minutos (€/min) |
PVP SMS (€/SMS) |
Afganistán | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Albania | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Alemania | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Andorra | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Angola | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Anguilla | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Antigua y Barbuda | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Antillas Holandesas | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Arabia Saudita | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Argelia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Argentina | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Armenia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Aruba | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Australia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Austria | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Azerbaiyán | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Azores (Portugal) | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Bahamas | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Bahrein | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Bangladesh | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Barbados | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Bélgica | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Belice | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Benín | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Bielorrusia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Bolivia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Bosnia y Herzegovina | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Botsuana | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Brasil | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Brunéi | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Bulgaria | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Burkina Faso | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Burundi | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Bután | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Cabo Verde | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Camboya | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Camerún | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
Canadá | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Chad | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Chile | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
China | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Chipre | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Colombia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Comores | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Corea del Norte | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Corea del Sur | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Costa de Marfil | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
Costa Rica | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Croacia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Cuba | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Diego García | 2,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Dinamarca | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Djibouti | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Dominica | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Ecuador | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Egipto | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
El Salvador | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Emiratos Árabes Unidos | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Eritrea | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Eslovaquia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Eslovenia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Estados Unidos | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Estonia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Etiopía | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Fidji | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Filipinas | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Finlandia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Francia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Gabón | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Gambia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Georgia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Ghana | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Gibraltar | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Grecia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Groenlandia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Guadalupe | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Guam | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Guatemala | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Guayana Francesa | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Guinea | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Guinea Bissau | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Guinea Ecuatorial | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Haití | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Hungría | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Holanda | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Honduras | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Hong Kong | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
India | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Indonesia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Irak | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Irán | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Irlanda | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Isla de Pascua | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Isla Granada | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Isla Mauricio | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Isla Norfolk | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Isla Reunión | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Isla Samoa | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Isla Samoa Americana | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Islandia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Islas Bermudas | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Islas Caimán | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Islas Cook | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Islas Feroe | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Islas Maldivas | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
islas Malvinas | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
islas Marianas | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
Islas Marshall | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Islas Salomón | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Islas Seychelles | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Islas Turcas y Caicos | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Islas Vírgenes Americanas | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Islas Vírgenes Británicas | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Islas Wallis y Futuna | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Israel | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Italia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Jamahiriya Arabe Libia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Jamaica | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Japón | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Jordania | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Kazajistán | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Kenia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Kiribati | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Kosovo | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Kuwait | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Kirguistán | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Laos | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Lesoto | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
Letonia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Líbano | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Liberia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Libia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Liechtenstein | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Lituania | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Luxemburgo | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Macao | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Macedonia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Madagascar | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Madeira (Portugal) | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Malasia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Malawi | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Mali | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Malta | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Marruecos | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,9 |
Marruecos Móvil | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,9 |
Martinica Antillas Francesas | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Mauritania | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Mayotte | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Méjico | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Micronesia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Moldavia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Mónaco | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Mongolia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Montenegro | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Montserrat | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
Mozambique | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Myanmar (Birmania) | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Namibia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Nauru | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Nepal | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Nicaragua | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Niger | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Nigeria | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Niue | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Noruega | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Nueva Caledonia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Nueva Zelanda | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Omán | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Pakistán | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Palau | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Palestina | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Panamá | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Papúa Nueva Guinea | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
Paraguay | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Perú | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Polinesia Francesa | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Polonia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Portugal | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Puerto Rico | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Qatar | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Reino Unido | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
República Centroafricana | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
República Checa | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
República del Congo | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
República Democrática del Congo | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
República Dominicana | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Ribera occidental y Franja de Gaza | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Ruanda | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Rumania | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Rusia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
San Cristóbal y Nevis | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
San Kitts y Nevis | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
San Marino | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
San Pierre y Miquelón | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
San Vicente y las Granadinas | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Santa Helena | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Santa Lucía | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Sao Tomé y Príncipe | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 0,9 |
Senegal | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Serbia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Sierra Leona | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Singapur | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Siria | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Somalia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Sri Lanka | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Sudáfrica | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Sudán | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Suecia | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Suiza | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Surinam | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Swazilandia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Tailandia | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Taiwán | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Tajikistán | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Tanzania | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Timor | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Togo | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Tokelau | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Tonga | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Trinidad y Tobago | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Túnez | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Turkmenistán | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Turquía | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Tuvalu | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Ucrania | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Uganda | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Uruguay | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Uzbekistán | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Vanuatu | 0,9 | 6 | 6 | 0,9 |
Vaticano | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,07 |
Venezuela | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Vietnam | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Wallis y Futuna | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Yemen | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 |
Yibuti | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Zambia | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
Zimbabue | 0,9 | 1,6 | 1,6 | 0,9 |
1.4 Llamadas a Servicios Especiales con origen móvil
Destino | Establecimiento (€) | PVP (€/min tarificado por segundos) |
060 Servicio Interés Especial | 0,33 | 0,00 |
061 Seguridad Social | 0,18 | 0,15 |
062 Guardia Civil | 0,18 | 0,15 |
080 Bomberos | 0,18 | 0,15 |
090, 1415, 1423, 1502, 1503, 1554, 1624, 1626, 1703, 1714, 1715, 1720, 1721 Servicio Datáfono | 0,18 | 0,15 |
091 Policía Nacional | 0,18 | 0,15 |
092 Policía Municipal | 0,18 | 0,15 |
093 Información Horaria | 1,21 | 0,00 |
095 Noticias RNE | 1,21 | 0,00 |
096 Aviso Despertador de Telefónica | 1,21 | 0,00 |
097 Información Deportiva | 1,21 | 0,00 |
098 Información | 1,21 | 0,61 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo A) | 0,18 | 0,15 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo B) < 11 segundos | 0,18 | 0,15 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo B) > 11 segundos | 0,36 | 0,15 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo C) | 0,00 | 0,00 |
012 Información Ciudadana (Tipo A) | 0,18 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo B) < 11 segundos | 0,18 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo B) > 11 segundos | 0,36 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo C) | 0,57 | 0,00 |
012 Información Ciudadana (Tipo D) | 0.00 | 0,00 |
011 Información Sobre Tráfico y Auxilio en Carretera | 0,18 | 0,15 |
015 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
016 Información y Asesoramiento Jurídico a Víctimas de Violencia de Género | 0,00 | 0,00 |
017 Línea de Ayuda en Ciberseguridad | 0,00 | 0,00 |
022 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
026 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
045 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
065 Servicio Atención Personas en Dependencia | 0,00 | 0,00 |
082 Socorro Montaña | 0,00 | 0,00 |
083 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
085 Bomberos | 0,00 | 0,00 |
088 Policía Autónoma | 0,00 | 0,00 |
112/911 Emergencia | 0,00 | 0,00 |
1002, 1004 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
1006 Protección Civil | 0,00 | 0,00 |
1015 Información otro operador | 0,00 | 0,00 |
1211, 1212, 1213, 1214, 1216 Información y atención a clientes | 0,00 | 0,00 |
Otros 14YA, 15YA, 16YA, 17YA no indicados anteriormente de Información y atención a clientes / Asistencia Técnica / Servicio de Tarjetas / Buzón de Voz | 0,00 | 0,00 |
1.5 Llamadas a Servicios de Red Inteligente con origen móvil
Destino | Establecimiento (€) | PVP (€/min) |
800/900 | 0,00 | 0,00 |
901 | 0,32 | 0,36 |
902 | 0,47 | 0,58 |
70Y | 0,18 | 0,15 |
9051 Ocio y entretenimiento Nivel 1 < 11 segundos | 0,65 | 0,00 |
9051 Ocio y entretenimiento Nivel 1 > 11 segundos | 0,91 | 0,00 |
9052 Ocio y entretenimiento Nivel 2 < 11 segundos | 0,65 | 0,00 |
9052 Ocio y entretenimiento Nivel 2 > 11 segundos | 1,27 | 0,00 |
9054, 9055 Ocio y entretenimiento Nivel 3 < 11 segundos | 0,65 | 0,00 |
9054, 9055 Ocio y entretenimiento Nivel 3 > 11 segundos | 2,00 | 0,00 |
905151, 905110, 905111, 905120 Masivas Nivel 1 Televoto | 0,91 | 0,00 |
9057 Masivas Nivel 2 Televoto | 1,27 | 0,00 |
9058 Masivas Nivel 3 Televoto | 2,00 | 0,00 |
1.6 Llamadas a Servicios de Tarificación Adicional con origen móvil
Destino | Establecimiento y hasta los 20 segundos (€) | PVP (€/min) desde los 20 segundos (tarificado por
segundos) |
8030, 8031, 8060, 8061, 8070, 8071 (Nivel 1) | 1,25 | 0,79 |
8032, 8033, 8062, 8063, 8072, 8073 (Nivel 2) | 1,25 | 1,27 |
8034, 8035, 8064, 8065, 8074, 8075 (Nivel 3) | 1,25 | 1,57 |
8036, 8037, 8066, 8067, 8076, 8077 (Nivel 4) | 1,25 | 2,36 |
8038, 8068, 8078 (Nivel 5) | 1,25 | 4,17 |
8039, 8069, 8079 (Nivel 6) | 1,25 | 6,05 |
1.7 Llamadas a Servicios de Tarificación Adicional MICROPAGOS con origen móvil
Destino Micropagos Nivel 3 | Establecimiento en
llamadas < 20s (€) |
Establecimiento en llamadas > 20s (€) | PVP (€/min) desde los 20 segundos (tarificado por segundos) |
803410, 803415, 803418, 803425, 803428, 803448, 803454, 803510, 803554, 806410, 806415, 806418, 806425, 806428, 806510, 806567, 806596, 807410, 807415, 807418, 807425, 807428, 807525 | 1,25 | 1,57 | 0,18 |
1.8 Llamadas a Servicios Especiales con origen fijo
Destino | Establecimiento (€) | PVP (€/min tarificado por segundos) |
060 Servicio Interés Especial | 0,33 | 0,00 |
061 Seguridad Social | 0,18 | 0,15 |
062 Guardia Civil | 0,18 | 0,15 |
080 Bomberos | 0,18 | 0,15 |
090, 1415, 1423, 1502, 1503, 1554, 1624, 1626, 1703, 1714, 1715, 1720, 1721 Servicio Datáfono | 0,18 | 0,15 |
091 Policía Nacional | 0,18 | 0,15 |
092 Policía Municipal | 0,18 | 0,15 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo A) | 0,18 | 0,15 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo B) < 11 segundos | 0,18 | 0,15 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo B) > 11 segundos | 0,36 | 0,15 |
010 Información Ciudadana Local (Tipo C) | 0,00 | 0,00 |
012 Información Ciudadana (Tipo A) | 0,18 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo B) < 11 segundos | 0,18 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo B) > 11 segundos | 0,36 | 0,15 |
012 Información Ciudadana (Tipo C) | 0,57 | 0,00 |
